Terminkalender 2025
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer |
| Januar | |||
| 25.-26.01. | Hallenturnfest | Meißen | J/E m/w |
| Februar | |||
| 08.02. | 14. Glück-Auf-Pokal | Gersdorf | E/Sen m |
| 23.02. | 1. Universade | Chemnitz | E/Sen m |
| März | |||
| 29.03. | Fritz-Grüning-Gedenkturnen | Halle | P3/P4/P6/P7 |
| April | |||
| 12.-13.04. | 49. Eberswalder Turnertreff | Eberswalde | J./E./Sen. m/w |
| Mai | |||
| 25.05. | Regionalmeisterschaften Einzel | Spergau | P3/P4/P6/P7 Jugend LK |
| Juni | |||
| 28.05.-01.06. | Internationales Deutsches Turnfest | Leipzig | J/E/Sen. m/w |
| 14.06. | Landesbestenermittlung | Halle-Neustadt | P3/P4 nach Qualifikation |
| 21./22.06. | Landesmeisterschaften Einzel | Halle | P6/P7 Ju./Erw./Sen. m/w nach Qualifikation |
| August | |||
| 22.-24.08. | 101. Friedrich-Ludwig-Jahn Turnfest | Freyburg/Unstrut | J/E/Sen. m/w |
| September | |||
| 13.09. | 8. Industrie- und Gartenstadtpokal | Leuna | P3/P4/P6/P7 Ki./Ju. LK3/4 |
| 27.09. | 31. Vereinsturnen | Oschatz | Ju./Erw. m/w |
| Oktober | |||
| November | |||
| 01.11. | Turnermemorial | Cottbus | E./Sen. m/w |
| 01.11. | Scharner-Gedenkturnen | Bernsbach | E./Sen. m/w |
| 08.11. | Regionalmeisterschaften Mannschaft | Spergau | P3/P4/P6/P7 w |
| 09.11. | Vieth-Gedenkturnen | Dessau | P3/P4/P6/P7 |
| 29.11. | Landesmannschaftspokal | Halle/Saale | nach Qualifikation |
Terminkalender 2026
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer |
| Januar | |||
| 31.01. | 66. Hallenturnfest | Meißen | Jug./Erw. m/w |
| März | |||
| 28.-29.03. | 50. Turnertreff | Eberswalde | Jug./Erw./Sen m/w |
Wir freuen uns auf das Internationale Deutsche Turnfest in München 2029!
(Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Alle weiteren Termine werden in Kürze ergänzt.)
Chemie Leuna e.V.
Gerätturnen