Terminkalender 2024
Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer |
Januar | |||
27.01. | Hallenturnfest | Meißen | Jug./Erw. m/w |
Februar | |||
03.02. | Glück-Auf-Pokalturnen | Gersdorf | Jug./Erw./Sen. m/w |
März | |||
23.04. | Turnertreff | Eberswalde | Jug./Erw./Sen. m/w |
April | |||
20.04. | Regionalmeisterschaften Einzel Regionalbereich Süd | Halle (Jahn-Halle) | Kinder P3, P4, P6, P7 |
Mai | |||
04.05. | Deutsche Seniorenmeisterschaften | Iffezheim | Erw./Sen. m/w |
Juni | |||
15.06. | Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt | Halle | nach Qualifikation |
Juli | |||
Sommerferien | |||
August | |||
14.-18.08. | 100. Friedrich-Ludwig-Jahn-Turnfest | Freyburg | Erw./Sen. m/w |
31.08. | Industrie- und Gartenstadtpokal | Leuna | P3-P7 w Jug.w |
September | |||
14.09. | 25. Germania-Turnen | Werdau | Sen. m/w |
28.09. | 35. Oschatzer Vereinsturnen | Oschatz | J/E m/w |
Oktober | |||
26.10. | Regionalmeisterschaften Mannschaft | Halle (Jahnhalle) | P6/P7 |
November | |||
02.11. | Scharner-Gedenkturnen | Bernsbach | J/E/Sen. m/w |
12.11. | Vieth-Gedenkturnen | Dessau | P3/P4/P6/P7 weiblich |
18.11. | offenes Training Gruppen Ute | Leuna | |
25.11. | Landespokal Mannschaft | Halle Robert-Koch-Straße | Erw. männlich |
Dezember | |||
Terminkalender 2025
Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer |
Januar | |||
25.-26.01. | Hallenturnfest | Meißen | J/E m/w |
April | |||
12.-13.04. | 49. Eberswalder Turnertreff | Eberswalde | J./E./Sen. m/w |
Juni | |||
28.05.-01.06. | Internationales Deutsches Turnfest | Leipzig | J/E/Sen. m/w |
(Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Alle weiteren Termine werden in Kürze ergänzt.)